動画配信
中学生向け学習動画
中学生向けの学習動画・学習プリントを公開しています
動画は外部サイト「YouTube」にリンクします。
中学1年
| 生 物 分 野 | |||
|---|---|---|---|
| 顕微鏡の使い方 | 学習プリント | 素材動画 ミドリムシ テトラヒメナ ラッパムシ |
|
| 第1章 | 1 花のつくりとはたらき | 学習プリント | |
| 2 裸子植物と被子植物 | |||
| 化 学 分 野 | |||
| 第1章 | 1 金属と非金属 | 学習プリント | |
| 2 金属どうしを区別する | |||
| 3 白い粉末を見分ける | |||
| 4 プラスチックの性質 | |||
| 第2章 | 1 二酸化炭素と酸素 | 学習プリント | |
| 2 水素とアンモニアの性質 | |||
| 第3章 | 1 物質が水にとけるようす① 物質が水にとけるようす② |
学習プリント | |
| 2 水溶液のこさ | |||
| 3 水にとけた物質を取り出す | |||
| 地 学 分 野 | |||
| 第1章 | 1 火山の姿 | 学習プリント | |
| 2 火山が生み出す物 | |||
| 3 火山活動と岩石<前編> 火山活動と岩石<後編> |
|||
| 第2章 | 1 地震のゆれの伝わり方<前編> 地震のゆれの伝わり方<後編> |
学習プリント | 素材動画 地震の波 |
| 2 地震が起こるしくみ | |||
| 3 地震と災害 | |||
| 第3章 | 1 地層のでき方 | 学習プリント | |
| 2 堆積岩 | |||
| 3 地層や化石からわかること | |||
| 4 大地の変動 | |||
| 5 身近な大地の歴史を調べる | |||
| 6 地層がかかわる災害 | |||
| 物 理 分 野 | |||
| 第3章 | 日常生活のなかの力<前編> 日常生活のなかの力<後編> |
学習プリント | |
中学2年
| 生 物 分 野 | |||
|---|---|---|---|
| 第1章 | 1 細胞のつくり | 学習プリント | |
| 2 単細胞生物と多細胞生物 | |||
| 第2章 | 1 消化と吸収<前編> 消化と吸収<後編> |
学習プリント | |
| 2 呼吸のはたらき | |||
| 3 血液のはたらき | |||
| 4 排出のしくみ | |||
| 5 刺激と反応 | |||
| 6 神経のはたらき | |||
| 化 学 分 野 | |||
| 第1章 | 1 重そうの秘密 | 学習プリント | |
| 2 熱分解 | |||
| 3 水の電気分解 | |||
| 4 物質は何からできているの | |||
| 5 原子と分子 | |||
| 第2章 | 1 化合 | 学習プリント | |
| 2 炭素と酸素の化合 | |||
| 3 化学変化を原子の記号で表す | |||
| 第3章 | 1 物が燃える変化 | 学習プリント | |
| 2 燃焼と酸化 | |||
| 3 還元 | |||
| 4 二酸化炭素が還元される!? | |||
| 第4章 | 1 化学変化と質量の変化 | 学習プリント | |
| 2 化合するときの物質の割合 | 第5章 | 化学変化と熱 | 学習プリント |
| 地 学 分 野 | |||
| 第1章 | 1 気象観測 | 学習プリント | |
| 2 水蒸気が水滴に変わる条件 | |||
| 3 飽和水蒸気量と温度 | |||
| 4 湿度 | |||
| 5 雲のでき方 | |||
| 6 水の循環 | |||
| 7 気圧と風 | |||
| 第2章 | 1 前線 | 学習プリント | |
| 2 前線と天気の変化 | |||
| 第3章 | 1 日本の天気の特徴 | 学習プリント | |
| 2 大気の動き | |||
| 3 天気の変化を予想しよう・気象災害への備え | |||
| 物 理 分 野 | |||
| 第1章 | 1 静電気の正体とその性質 | 学習プリント | 素材動画 磁界 放電と電流 |
| 2 放電と電流 | |||
| 第2章 | 1 電気の利用 | 学習プリント | |
| 2 回路に流れる電流 | |||
| 3 回路に加わる電圧 | |||
| 4 電圧と電流と抵抗(1) 電圧と電流と抵抗(2) |
|||
| 5 電気エネルギー | |||
| 第3章 | 1 電流がつくる磁界 | 学習プリント | |
| 2 モーターのしくみ | |||
| 3 発電機のしくみ | |||
| 4 直流と交流 | |||
中学3年
| 生 物 分 野 | |||
|---|---|---|---|
| 第1章 | 1 生物の成長と細胞の変化 | 学習プリント | 素材動画 細胞分裂 花粉管 |
| 2 無性生殖と有性生殖 | |||
| 3 染色体の受けつがれ方 | |||
| 第2章 | 遺伝の規則性 その1 遺伝の規則性 その2 遺伝の規則性 その3 |
学習プリント | |
| 化 学 分 野 | |||
| 第1章 | 1 水溶液と電流 | 学習プリント | |
| 2 電解質の水溶液の中で起こる変化 | |||
| 3 イオンと原子のなり立ち① イオンと原子のなり立ち② |
|||
| 第2章 | 1 金属板に電流が流れるのに必要な条件<前編> 金属板に電流が流れるのに必要な条件<後編> |
学習プリント | |
| 2 電池の中で起こる変化 | |||
| 3 身のまわりの電池 | |||
| 第3章 | 1 酸性やアルカリ性の水溶液の性質 | 学習プリント | |
| 2 酸性,アルカリ性の正体とイオン | |||
| 3 酸とアルカリを混ぜ合わせる変化 | |||
| 地 学 分 野 | |||
| 星空をながめてみよう | 学習プリント | 素材動画 東と西の空 北の空 |
|
| 第1章 | 1 銀河系と太陽系 | 学習プリント | |
| 2 太陽 | |||
| 3 太陽系の天体 | |||
| 第2章 | 1 天体の位置の表し方 | 学習プリント | |
| 2 太陽の一日の動き | |||
| 3 星の一日の動き | |||
| 4 地球の公転と星座の移り変わり | |||
| 5 季節の変化 | |||
| 第3章 | 1 月の満ち欠け | 学習プリント | |
| 2 日食と月食 | |||
| 3 惑星の見え方 | |||
| 物 理 分 野 | |||
| 第1章 | 1 物体の運動 | 学習プリント | |
| 2 力がはたらかない物体の運動<前編> 力がはたらかない物体の運動<後編> |
|||
| 3 運動の向きに力がはたらく物体の運動 | |||
| 4 運動と逆向きに力がはたらく物体の運動 | |||
| 第2章 | 1 力のつり合い | 学習プリント | |
| 2 力の合成と分解 | |||
| 3 慣性の法則 | |||
| 4 作用・反作用の法則 | |||
| 地球と私たちの未来のために | |||
| 第1章 | 1 生態系 | 学習プリント | |
| 2 生態系における生物の役割・炭素の循環 | |||
| 第2章 | 自然環境の調査と保全 | ||
| 第3章 | 1 大地の変動による恵みと災害 | ||
| 2 気象現象による恵みと災害 | |||
| 第4章 | 1 科学技術の発展 | ||
| 2 エネルギー資源の利用 | |||
| 3 放射線の性質と利用 | |||
| 終章 | 持続可能な社会をつくるために | ||
